| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHANNA FEJER | ROU | 22.47 | 6.41 | 16.06 | 3.17 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | ALEXIA CIONAC | ROU | 19.43 | 5.05 | 14.38 | 2.92 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | KAROLA SOS | ROU | 18.93 | 3.73 | 15.20 | 3.08 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12/20/2019 22:05