| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUXANDRA ROTUNDU | ROU | 39.46 | 1 |
| 2 | MARIA GRAMA | ROU | 39.38 | 2 |
| 3 | MARIA SMARANDA | ROU | 29.43 | 3 |
| 4 | Vanessa BUZATU | ROU | 25.66 | 4 |
| 5 | HAJNALKA BARTALIS | ROU | 25.26 | 5 |
| 6 | Csiki TUNDE | ROU | 19.84 | 6 |
| 7 | Szoke TUNDE | ROU | 15.24 | 7 |
| 8 | Asztrid TULIT | ROU | 14.29 | 8 |
| 9 | Nora FULOP | ROU | 12.12 | 9 |
| 0 | EMA ACHIM | ROU | 0.00 | |
| 0 | Nora ADA | ROU | 0.00 | |
| 0 | BERNADETT ANTAL | ROU | 0.00 | |
| 0 | Kitty BALAZS | ROU | 0.00 | |
| 0 | ZOJA JOHANNA BERE | ROU | 0.00 | |
| 0 | LARISZA VANDA BERE | ROU | 0.00 | |
| 0 | ESZTER BOTH | ROU | 0.00 | |
| 0 | BERNADETT GABOR | ROU | 0.00 | |
| 0 | MARIA IONESCU | ROU | 0.00 | |
| 0 | Mikola Anetta MOLNAR | ROU | 0.00 | |
| 0 | Boglarka NAGY | ROU | 0.00 | |
| 0 | Silvia Ioana TIGANIUC | ROU | 0.00 | |
| 0 | Stefania TIUCRA-POPA | ROU | 0.00 | |
| 0 | Mara Alexandra VASILESCU | ROU | 0.00 | |
| WD | Mara Ioana DUMITRESCU | ROU | ||
| WD | IULIA TOMA | ROU |
Last Update: 3/29/2019 11:25