| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSELYKE KENEZ | ROU | 36.80 | 17.10 | 19.70 | 4.88 | 4.56 | 4.94 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | POLINA USTINOVA | CYP | 31.56 | 15.51 | 17.05 | 4.38 | 3.94 | 4.31 | 4.25 | 4.44 | 1.00 | #6 | |
| 3 | DIANA MINZATANU | ROU | 29.00 | 12.65 | 16.35 | 4.31 | 3.81 | 4.13 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #5 | |
| 4 | ELINA SAVGA | MDA | 28.18 | 13.18 | 16.00 | 4.25 | 3.56 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #1 | |
| 5 | ANDREEA CARANFIL | ROU | 26.68 | 13.43 | 14.25 | 3.75 | 3.19 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #4 | |
| 6 | GIORGIA ISABELA SECHI | CYP | 20.54 | 7.29 | 13.25 | 3.50 | 2.94 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 7 | ANA CATANA | ROU | 19.24 | 7.09 | 13.15 | 3.56 | 2.94 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 1/23/2016 9:07